Kort nadat de corona-lockdown een feit was ging ik een tv-serie volgen. Daarin was ik niet uniek. Velen kozen in deze onbestemde ‘hang’-tijden voor een serie op Netflix, HBO, Ziggo of Disney. Ik haalde een oude dvd-box van de zolder.
Toevallig verscheen begin dit jaar bij Lannoo een boek dat hierbij aansluit: 101 series die je gezien moet hebben. Eerder verschenen in – wat een reeks belooft te worden – 365 albums die je beluisterd moet hebben, 365 wijnen die je geproefd moet hebben en 365 films die je gezien moet hebben.

Het is een Belgische tegenhanger van boeken die in de titel allemaal ‘1001’ hebben.
1001 dagen die onze wereld veranderd hebben (2009)
De 1001 meeste memorabele sportmomenten (2008)
1001 uitvindingen die onze wereld veranderd hebben (2010)
1001 schilderijen die je gezien moet hebben (2010)
1001 boeken die je gelezen moet hebben (2017)
1001 klassieke muziekuitvoeringen : klassieke opnamen die je gehoord moet hebben! (2014)
1001 ideeën die ons denken veranderd hebben! (2014)
1001 films : de meest spraakmakende films aller tijden (2004)

Het beste??
Beide reeksen wekken de suggestie dat het om belangrijke zaken gaat, maar lezer en schrijver(s) weten dat het in wezen om vermaak gaat. Vooral het woordje moeten in de titel is zwaar overtrokken. U moet helemaal niets! Doe vooral wat u zelf belangrijk, leuk, mooi of interessant vindt.

Broodnodige gidsen
Maar, aan de andere kant zijn dit soort boeken in een wereld van overvloed meer dan welkom. Er is domweg zó veel te kiezen. Véél meer dan wat je in de verste verten ook maar zou kunnen of willen gaan bekijken, beluisteren, ervaren. Dus is het prima dat er gidsen zijn die je door een oerwoud aan opties heen leiden. Recensenten in kranten en tijdschriften. Of soms schrijvers van boeken. Die zeggen wat op dit of dat terrein belangrijk is.
En, nogmaals, u hoeft het met de keuze van de auteur(s) niet eens te zijn. Sterker: dit soort boeken helpen u om voor uzelf te bepalen wat waardevol is. Als u althans op een bepaald terrein zelf ook een ‘kleine’ of ‘grote’ kenner bent (geworden). Als u kortom al veel speelfilms heeft bekeken, veel wijnen geproefd, naar veel muziekalbums of songs geluisterd, uiteenlopende steden bezocht et cetera. Dan kunt u het waardeoordeel van de schrijver(s) afzetten tegenover uw eigen smaak en inzichten.
Soms zult u ervaren dat die schrijver redelijk aansluit bij uw smaak; een andere keer zult u het boek al snel terzijde leggen want er is absoluut geen match. Bijna altijd levert het, weet ik uit eigen ervaring, waardevolle tips op.

Honderdeneen tv-series
Het toeval wil dat 101 series die je gezien moet hebben begint met The Wire. Dat was de serie die ik tijdens de lockdown op dvd bekeek. Voor de tweede keer. Pakweg tien jaar geleden trok ik daar ook eens bewust zestig uur voor uit. Vijf seizoenen van elk twaalf uur. Nu ook, ik nam er vijf à zes weken de tijd voor. Voornamelijk ‘s nachts. Dan is het niet zo erg. Ik schreef er toen een lang verhaal over: Zestig uur The Wire.

Een Belgische toon
101 series die je gezien moet hebben is geschreven/samengesteld door twee Belgen. Zo noemen ze geen enkele Nederlandse tv-serie, maar wel acht Belgische. Verder leven ze zoals de meeste Nederlanders in een tv-wereld die beheerst wordt door The States en het UK, respectievelijk 68 en 20 series. Opmerkelijk is dat ze slechts één Franse serie (Les Revenants) noemen; en geen enkele Duitse! Ik denk dat Nederlandse samenstellers ongeveer hetzelfde zouden hebben gedaan, en wellicht ook acht Nederlandse series zouden hebben genoemd.

Maar veel series worden niet genoemd
Uiteraard noemen ze heel vele series NIET. Terecht, want er is natuurlijk veel rommel. Ook wilden ze geen boek maken met 365 series die je gezien moet hebben. Too much voor een normaal mens. Op Wikipedia staan duizenden tv-series. Een prima startpagina is Televisieseries naar land, of Television series by country, Fernsehserie nach Staat, Série télévisée par pays of Series de televisión por país.
Een mer à boire. Beter: à voir.

USA en UK
Bijna zeventig series komen uit de Verenigde Staten. HBO, het bedrijf dat tv-streaming zogezegd heeft uitgezonden (en actief sinds 1972!) levert 14 titels. Verder ABC (11), NBC (11), ABC (8) en Fox (6). Dat zijn vijftig titels. Opvallend is dat Netflix (actief sinds 1997) ‘slechts’ zes keer voorkomt.
Twee Engelse organisaties/bedrijven leveren het gros van de twintig Britse series: BBC (13) en ITV (5).

Lange en korte series
Voor zestig series zijn meer dan honderd afleveringen gemaakt. Series die vanwege succes seizoen na seizoen werden verlengd. De topper is in dit boek The Simpsons die sinds 1989 bestaat. Al dertig jaar. Voor Doctor Who, een Engelse serie die ik niet ken, zijn de meeste afleveringen gemaakt: 679 van 1963-1989. Maar dat is niks. Voor het niet geselecteerde Coronation Street, enkele jaren ook in Nederland uitgezonden, zijn sinds 1960 meer dan negenduizend afleveringen gemaakt en uitgezonden. Van Goede tijden, slechte tijden (ook nooit één aflevering van gezien én niet geselecteerd) zijn sinds 1990 ruim zesduizend afleveringen uitgezonden. Mijn enkele jaren geleden overleden schoonmoeder keek graag naar As the World Turns, waarvoor in ruim vijftig jaar bijna veertienduizend afleveringen zijn gemaakt. Je kon op elk moment in- en uitstappen. Altijd gedoe.

Je eigen mening
Zoals gezegd lokken dit soort boek-jes uit om na te gaan denken over je eigen kijk-ervaringen én smaak. “Waarom hebben die Belgen niet The Singing Detective meegenomen?” Of Heimat, Loenatik, Brideshead Revisited, Little Britain, Pride & Prejudice of Endeavour.

The Wire, tien jaar later
Tv-kijken gaat bijna per definitie ten koste van iets anders. Je kunt er niets anders bij doen. Terwijl je naar een nieuwsprogramma op de radio luistert kun je prima koken of afwassen. Lezen kan ik prima combineren met naar muziek luisteren. Op de fiets of op een hometrainer kun je ook een podcast beluisteren.
Ik kijk derhalve graag ‘s avonds laat – na het lezen van kranten, tijdschriften, boeken en/of blogs – naar een tv-programma. Vroeger nam ik vaak iets op de video op. Daarna kwam de tijd dat je soms een video kocht; jaren later werden dat dvd’s.
Sinds enige jaren kun je ook veel bekijken via Programma gemist. Alleen gaat die vlieger niet op voor door de Nederlandse publieke omroep aangekochte (kwaliteits-)series. Dus neem ik – als ik er aan denk – nog steeds tv-series op. Om later, vaak ‘s nachts, tot me te nemen.

Ik was zelden verslaafd. Dat je een bepaalde reeks kort na elkaar moest afkijken. Toch was er tijd dat ik dat wel deed. Samen met mijn opgroeiende zoons keken we jarenlang (illegaal, dat wel; zij wisten hoe dat moest) naar 24.
De legendarische reeks waarin special agent (oh nee, dat is Dale Cooper uit Twin Peaks) Jack Bauer ‘de wereld’, althans de Verenigde Staten, van een of andere terroristische dreiging moest redden. Daarbij ging het er , eh … ruig aan toe. Ik las ergens dat hij in acht seizoenen bijna driehonderd tegenstanders uit de weg heeft geruimd. Een van de redenen om met hen die serie te bekijken was dat het goed was voor hun Engels. We keken naar de niet ondertitelde versie. Enkele dagen nadat die in The States was uitgezonden. Het woord cliffhanger was hier zeker van toepassing.
The Wire is in tegenstelling tot 24 wel degelijk een top-serie. En ik ga mee met velen die het uitroepen tot een van de best gemaakte series ooit. Alleen kan ik dat niet écht beoordelen, want er is zoveel dat ik nooit heb gezien. En feitelijk ook niet wil.

Twin Peaks, jaren later
Enkele jaren geleden zond de Belgische tv de derde (en laatste) reeks van Twin Peaks uit. Vijfentwintig jaar nadat deze bijzondere serie met een vraagteken eindigde. Was in special agent Dale Cooper Bob ingedaald? Die derde reeks viel tegen. Laat zich niet navertellen. Bevat wel bijzondere beelden, dialogen. Maar in de kern wat mij betreft mislukt. Dat gaat niet op voor de afleveringen die van 1990 tot 1992 werden uitgezonden. In die tijd keek ik niet ‘live’ mee; ik kijk nooit naar RTL. Maar ex-collega Diane merkte toen al meerdere keren op dat ik die serie zeker zou kunnen waarderen. Ondanks alle mumbo jumbo, dingen die niet kunnen. Daar had ze gelijk in. Toen de serie jaren later op dvd uitkwam kocht ik die. Sindsdien heb ik die dvd’s meerdere keren bekeken. Ook dit jaar. Na The Wire (zestig uur) begon ik aan Twin Peaks (veertig uur). Het blijft magisch. Met als pluspunt dat elke aflevering met die hemelse muziek van Angelo Badalamenti begint.

Een stiekeme verslaving
Iedere tv-kijker heeft zijn of haar guilty pleasure. Een reeks waar je je misschien ietwat voor zou moeten of kunnen schamen. Voor mij is dat de verfilming van het beroemdste boek van Jane Austen: Pride & Prejudice. Een BBC-productie uit 1995. Zes afleveringen van vijfenvijftig minuten. Ik durf te stellen dat ik sommige scènes woord voor woord kan navertellen. Ken elke camera-wending, wanneer de muziek van Carl Davis invalt. En waarom regisseur Simon Langton dat zo gedaan heeft. In wezen is Pride & Prejudice een soap. Meisje wordt in the end toch verliefd op een verwaande man die ze eerst niet kon uitstaan. Maar het is zó goed gedaan. In series hoeft de regisseur in tegenstelling tot ‘normale’ speelfilms weinig achterwege te laten; of drastisch te bewerken, dan wel te verminken. Jane Austen wordt trouwens door velen beschouwd als de ‘uitvinder’ van dit soort Bouquet-reeks-romantiek. Ik schat dat ik deze ‘verboden vrucht’ minstens tien keer heb bekeken.

De grootste omissie!?
Is wat mij betreft The Singing Detective, uit 1986. Gebaseerd op een script en boek van de veel te vroeg overleden Britse schrijver Dennis Potter. Zes magische afleveringen van vijftig minuten. Een complexe serie. Die je verschillende keren MOET bekijken om alle ins en outs te leren kennen en vooral waarderen. Dennis Potter heeft bewust ook liedjes uit zijn vroege jeugd meegenomen. Deze serie is een poging een belangrijk deel van zijn leven in kunst (met een grote K!) om te zetten. Hij werd geboren in 1935, dus zijn liedjes waren hits in de oorlogsjaren en kort daarna. Voordat Elvis en The Beatles het muzikale behang van hun tijd werden. Die liedjes fungeren absoluut niet als behang. Integendeel. Op de meest onverwachte momenten playbacken de (hoofdrol)spelers liedjes van Al Bowlly, Bing Crosby of the Andrew sisters. Regels die prima aansluiten bij het verhaal dat dan speelt. In de slipstream van deze serie verschenen enkele verzamel cd’s die (terecht) bij een groot publiek aansloegen.

Een ander verfilmd boek
Begin jaren zeventig was er een andere Engelse tv-serie die veel kijkers trok en door uiteenlopende critici bewierookt werd: Brideshead Revisited. Een redelijk nauwgezette filmbewerking van het belangrijkste boek van Evelyn Waugh. Ook deze serie heb ik (via dvd) meerdere keren bekeken. En alhoewel het tempo voor hedendaagse ogen traag is, blijft de magie overeind. De relatie tussen twee jongemannen, een super rijke en verwende dandy en een jongen van gewone afkomst die zich opwerkt binnen de hogere kringen. En je krijgt tijdens de elf afleveringen van 60 minuten een prima beeld van hoe het Verenigd Koninkrijk zich tijdens het interbellum en de Tweede Wereldoorlog ontwikkelde. Her en der zijn er overeenkomsten met Downton Abbey, die tussen 2010 en 2015 werd uitgezonden. Alleen is de laatste serie een veredelde soap en Brideshead Revisited literatuur. Met veel wrange momenten.

Heimat
‘Onvergeeflijk’ is ook dat Dirk Nielandt en Koen Sonck geen enkele Duitse tv-serie hebben geselecteerd. Jammer, want er is – volgens mij, en anderen – een titel die altijd hoog scoort als het gaat om ‘beste serie’ ooit: Heimat van Edgar Reitz. Een argument kan zijn dat deze reeks als speelfilm is gemaakt/geproduceerd. Maar dat zijn smoesjes want Heimat is vooral groot én bekend geworden door vertoning op tv. Ook in Nederland heeft het veel kijkers getrokken; en is het jaren later als dvd ook redelijk verkocht. Heimat is typisch zo’n serie waarin je helemaal kunt opgaan. Je volgt leden van een boerenfamilie in de Hunsrück. En hoe die zich door de decennia heen ontwikkelen. Heimat is een prima titel. Pakt de kern samen. Een ander Duits woord komt ook steeds bovendrijven: Sehnsucht. Een verlangen naar dierbare dingen die (vaak) verdwijnen; maar je blijft er toch naar verlangen. Zwelgen in hoe mooi het vroeger was. Schone schijn, want ‘het leven’ was vroeger vele malen slechter dan vandaag de dag. Althans wat betreft voorzieningen, inkomen, levensverwachting et cetera. Maar toch had die tijd (en vooral die uit de eerste reeks) ‘iets’. Een ander groot pluspunt is dat Edgar Reitz alle tijd neemt om zijn verhaal te vertellen: 32 afleveringen, pakweg 56 uur. In tegenstelling tot 24 met Jack Bauer is het tergend traag. Gebeurt er ook niet zo veel; of zie je ‘het’ kilometers van tevoren aankomen.

Spinoff
Televisiedirecteuren zijn niet gek. Zij constateren dat soms series waanzinnig scoren, maar ja het boek is verfilmd, de hoofdrolspeler gaat dood of naar de concurrent of … Soms komt iemand op het lumineuze idee om een succesvolle serie een geloofwaardige doorstart te geven. Mijn favoriete detectiveserie (Inspector Morse, van 1987 tot 2000; 33 afleveringen van 100 minuten!) is daar een prima voorbeeld van.

In eerste instantie werd de serie na de dood van de hoofdpersoon (Inspector Morse) en hoofdrolspeler (John Thaw) voortgezet door zijn assistent, (sergeant) Lewis. Dat was aardig, maar mwa. Die reeks liep van 2006 tot 2015, negen seizoenen. 33 afleveringen lang lost Kevin Whately als inspector Lewis moorden in Oxford op. Samen met zijn assistent, DS Hathaway.

Toen deze reeks stopte kwam er een ander vervolg, Endeavour. Feitelijk een prequel, waarin we als kijker een blik krijgen op de jonge jaren van aankomend inspector Endeavour Morse. Die serie is in mijn ogen vele malen ‘beter’ dan Lewis. In deze reeks zijn ook personages aanwezig die in de ‘echte’ Inspector Morse-reeks een belangrijke rol spelen. Geen Lewis, maar wel de latere politie commissaris en de patholoog. Verder wordt alle tijd genomen om het verhaal te vertellen en herken je als ‘kenner’ de momenten waarop Endeavour Morse gedrag vertoont dat je van Inspector Morse kent.
Hieronder enkele lijstjes
Alle geselecteerde series, alfabetisch op titel
Serie | Jaren | S | Afl. | Min. |
24 | 01-10 | 8 | 195 | 8580 |
30 Rock | 06-13 | 7 | 138 | 3036 |
Absolutely Fabulous | 92-12 | 5 | 39 | 1560 |
All in the Family | 71-79 | 9 | 212 | 4664 |
‘Allo ‘Allo! | 82-92 | 9 | 85 | 2465 |
Ally McBeal | 97-02 | 5 | 112 | 5040 |
Angels in America | 2003 | 1 | 6 | 330 |
Band of Brothers | 2001 | 1 | 10 | 700 |
Better Call Saul | 15-nu | 5 | 50 | 2300 |
Big Little Lies | 17-nu | 2 | 14 | 840 |
Black Mirror | 11-20 | 5 | 22 | 1100 |
Blackadder | 83-89 | 4 | 27 | 810 |
BoJack Horseman | 14-19 | 6 | 77 | 1925 |
Borgen | 08-12 | 3 | 30 | 1740 |
Breaking Bad | 08-13 | 5 | 62 | 2976 |
Buiten de zone | 94-96 | 2 | 20 | 500 |
Cheers | 82-93 | 11 | 275 | 6050 |
Chernobyl | 2019 | 1 | 5 | 225 |
Clan | 2012 | 1 | 10 | 290 |
Cold Feet | 98-20 | 8 | 56 | 3360 |
Coupling | 00-04 | 4 | 28 | 840 |
Dallas | 78-91 | 14 | 358 | 21480 |
Damages | 07-12 | 5 | 59 | 3127 |
De Collega’s | 78-81 | 3 | 37 | 1110 |
Deadwood | 04-06 | 3 | 36 | 1980 |
Dexter | 06-13 | 8 | 96 | 5088 |
Doctor Who | 63-89 | 26 | 679 | 16975 |
Downton Abbey | 10-15 | 6 | 52 | 2600 |
Drop the Dead Donkey | 90-98 | 6 | 63 | 1512 |
Eigen kweek | 13-19 | 3 | 19 | 950 |
ER | 94-09 | 15 | 331 | 15226 |
Family Ties | 82-89 | 7 | 176 | 4224 |
Fargo | 14-nu | 3 | 30 | 1590 |
Fawlty towers | 75-79 | 2 | 12 | 360 |
Fleabag | 16-19 | 2 | 12 | 324 |
Flight of the Concords | 07-09 | 2 | 22 | 572 |
Friends | 94-10 | 10 | 236 | 5192 |
Game of Thrones | 11-19 | 8 | 73 | 3942 |
Girls | 12-17 | 6 | 62 | 1736 |
Glee | 09-15 | 6 | 121 | 5324 |
Happy Days | 74-84 | 11 | 255 | 5610 |
Het eiland | 04-05 | 2 | 13 | 455 |
Hill Street Blues | 81-87 | 7 | 144 | 8640 |
Homeland | 11-nu | 7 | 84 | 4956 |
House | 04-12 | 8 | 177 | 7788 |
House of Cards | 13-18 | 6 | 73 | 3869 |
How I Met Your Mother | 05-14 | 9 | 208 | 4576 |
I love Lucy | 51-57 | 6 | 180 | 4140 |
Inspector Morse | 87-00 | 8 | 33 | 3300 |
La Casa de Papel | 17-20 | 3 | 23 | 1265 |
Law & Order | 90-10 | 20 | 456 | 18240 |
Les Revenants | 12-15 | 2 | 16 | 832 |
Lost | 04-10 | 6 | 121 | 4840 |
M*A*S*H | 72-83 | 11 | 251 | 6024 |
Mad Men | 07-15 | 7 | 92 | 4324 |
Miami vice | 84-89 | 5 | 111 | 5328 |
Modern Family | 09-20 | 11 | 239 | 5258 |
Monty Python’s Flying Circus | 69-74 | 4 | 45 | 1125 |
Moonlighting | 85-89 | 5 | 66 | 3960 |
Mork & Mindy | 78-82 | 4 | 95 | 2280 |
Mr. Bean | 90-95 | 1 | 15 | 360 |
NYPD Blue | 93-05 | 12 | 261 | 14355 |
Orange is the New Black | 13-19 | 7 | 91 | 5460 |
Salamander | 13-18 | 2 | 22 | 880 |
Seinfeld | 89-98 | 9 | 173 | 3806 |
Sex and the City | 98-04 | 6 | 94 | 2820 |
Sherlock | 10-17 | 4 | 15 | 1320 |
Six Feet Under | 01-05 | 5 | 63 | 3276 |
South Park | 97-nu | 24 | 309 | 6798 |
Spooks | 02-11 | 10 | 86 | 5160 |
Star Trek | 66-69 | 3 | 79 | 3950 |
Stranger Things | 16-nu | 4 | 33 | 1584 |
Succession | 18-nu | 2 | 20 | 1200 |
The Avengers | 61-69 | 7 | 161 | 8050 |
The Big Bang Theory | 07-19 | 12 | 281 | 5620 |
The Bridge | 11-18 | 4 | 38 | 2280 |
The Crown | 16-nu | 3 | 30 | 1800 |
The Flintstones | 60-66 | 6 | 166 | 4980 |
The Fugitive | 63-67 | 4 | 120 | 6000 |
The Handmaid’s Tale | 17-nu | 3 | 36 | 2160 |
The Honeymooners | 55-56 | 1 | 39 | 1170 |
The Killing | 07-12 | 3 | 40 | 2280 |
The Mary Tyler Moore Show | 70-77 | 7 | 168 | 5040 |
The Office | 03-04 | 2 | 14 | 406 |
The Shield | 02-08 | 7 | 89 | 4183 |
The Simpsons | 89-nu | 30 | 667 | 14674 |
The Sopranos | 99-07 | 6 | 86 | 4730 |
The Untouchables | 59-63 | 4 | 118 | 5900 |
The Walking Dead | 10-nu | 10 | 148 | 6660 |
The West Wing | 99-06 | 7 | 155 | 6510 |
The Wire | 02-08 | 5 | 60 | 3540 |
The Wonder years | 88-93 | 6 | 115 | 2760 |
The X-files | 93-18 | 11 | 218 | 9156 |
The Young Ones | 82-84 | 2 | 12 | 420 |
True Detective | 14-19 | 3 | 24 | 1440 |
Twin peaks | 90-17 | 3 | 48 | 2400 |
Unbelievable | 2019 | 1 | 8 | 464 |
Van vlees en bloed | 2009 | 1 | 7 | 336 |
W817 | 99-03 | 5 | 131 | 2358 |
Weeds | 05-12 | 8 | 102 | 3060 |
Yes, Minister | 80-84 | 3 | 21 | 630 |
Zestig Amerikaanse series
Serie | Jaren | S | Afl. | Min. |
24 | 01-10 | 8 | 195 | 8580 |
30 Rock | 06-13 | 7 | 138 | 3036 |
All in the Family | 71-79 | 9 | 212 | 4664 |
Ally McBeal | 97-02 | 5 | 112 | 5040 |
Angels in America | 2003 | 1 | 6 | 330 |
Band of Brothers | 2001 | 1 | 10 | 700 |
Better Call Saul | 15-nu | 5 | 50 | 2300 |
Big Little Lies | 17-nu | 2 | 14 | 840 |
BoJack Horseman | 14-19 | 6 | 77 | 1925 |
Breaking Bad | 08-13 | 5 | 62 | 2976 |
Cheers | 82-93 | 11 | 275 | 6050 |
Chernobyl | 2019 | 1 | 5 | 225 |
Dallas | 78-91 | 14 | 358 | 21480 |
Damages | 07-12 | 5 | 59 | 3127 |
Deadwood | 04-06 | 3 | 36 | 1980 |
Dexter | 06-13 | 8 | 96 | 5088 |
ER | 94-09 | 15 | 331 | 15226 |
Family Ties | 82-89 | 7 | 176 | 4224 |
Fargo | 14-nu | 3 | 30 | 1590 |
Flight of the Concords | 07-09 | 2 | 22 | 572 |
Friends | 94-10 | 10 | 236 | 5192 |
Game of Thrones | 11-19 | 8 | 73 | 3942 |
Girls | 12-17 | 6 | 62 | 1736 |
Glee | 09-15 | 6 | 121 | 5324 |
Happy Days | 74-84 | 11 | 255 | 5610 |
Hill Street Blues | 81-87 | 7 | 144 | 8640 |
Homeland | 11-nu | 7 | 84 | 4956 |
House | 04-12 | 8 | 177 | 7788 |
House of Cards | 13-18 | 6 | 73 | 3869 |
How I Met Your Mother | 05-14 | 9 | 208 | 4576 |
I love Lucy | 51-57 | 6 | 180 | 4140 |
Law & Order | 90-10 | 20 | 456 | 18240 |
Lost | 04-10 | 6 | 121 | 4840 |
M*A*S*H | 72-83 | 11 | 251 | 6024 |
Mad Men | 07-15 | 7 | 92 | 4324 |
Miami vice | 84-89 | 5 | 111 | 5328 |
Modern Family | 09-20 | 11 | 239 | 5258 |
Moonlighting | 85-89 | 5 | 66 | 3960 |
Mork & Mindy | 78-82 | 4 | 95 | 2280 |
NYPD Blue | 93-05 | 12 | 261 | 14355 |
Orange is the New Black | 13-19 | 7 | 91 | 5460 |
Seinfeld | 89-98 | 9 | 173 | 3806 |
Sex and the City | 98-04 | 6 | 94 | 2820 |
Six Feet Under | 01-05 | 5 | 63 | 3276 |
South Park | 97-nu | 24 | 309 | 6798 |
Star Trek | 66-69 | 3 | 79 | 3950 |
Stranger Things | 16-nu | 4 | 33 | 1584 |
Succession | 18-nu | 2 | 20 | 1200 |
The Big Bang Theory | 07-19 | 12 | 281 | 5620 |
The Crown | 16-nu | 3 | 30 | 1800 |
The Flintstones | 60-66 | 6 | 166 | 4980 |
The Fugitive | 63-67 | 4 | 120 | 6000 |
The Handmaid’s Tale | 17-nu | 3 | 36 | 2160 |
The Honeymooners | 55-56 | 1 | 39 | 1170 |
The Mary Tyler Moore Show | 70-77 | 7 | 168 | 5040 |
The Shield | 02-08 | 7 | 89 | 4183 |
The Simpsons | 89-nu | 30 | 667 | 14674 |
The Sopranos | 99-07 | 6 | 86 | 4730 |
The Untouchables | 59-63 | 4 | 118 | 5900 |
The Walking Dead | 10-nu | 10 | 148 | 6660 |
The West Wing | 99-06 | 7 | 155 | 6510 |
The Wire | 02-08 | 5 | 60 | 3540 |
The Wonder years | 88-93 | 6 | 115 | 2760 |
The X-files | 93-18 | 11 | 218 | 9156 |
True Detective | 14-19 | 3 | 24 | 1440 |
Twin peaks | 90-17 | 3 | 48 | 2400 |
Unbelievable | 2019 | 1 | 8 | 464 |
Weeds | 05-12 | 8 | 102 | 3060 |
Twintig Engelse series
Serie | Jaren | S | Afl. | Min. |
Absolutely Fabulous | 92-12 | 5 | 39 | 1560 |
‘Allo ‘Allo! | 82-92 | 9 | 85 | 2465 |
Black Mirror | 11-20 | 5 | 22 | 1100 |
Blackadder | 83-89 | 4 | 27 | 810 |
Cold Feet | 98-20 | 8 | 56 | 3360 |
Coupling | 00-04 | 4 | 28 | 840 |
Doctor Who | 63-89 | 26 | 679 | 16975 |
Downton Abbey | 10-15 | 6 | 52 | 2600 |
Drop the Dead Donkey | 90-98 | 6 | 63 | 1512 |
Fawlty towers | 75-79 | 2 | 12 | 360 |
Fleabag | 16-19 | 2 | 12 | 324 |
Inspector Morse | 87-00 | 8 | 33 | 3300 |
Monty Python’s Flying Circus | 69-74 | 4 | 45 | 1125 |
Mr. Bean | 90-95 | 1 | 15 | 360 |
Sherlock | 10-17 | 4 | 15 | 1320 |
Spooks | 02-11 | 10 | 86 | 5160 |
The Avengers | 61-69 | 7 | 161 | 8050 |
The Office | 03-04 | 2 | 14 | 406 |
The Young Ones | 82-84 | 2 | 12 | 420 |
Yes, Minister | 80-84 | 3 | 21 | 630 |
Acht Belgische series
Serie | Jaren | S | Afl. | Min. | Lengte |
Buiten de zone | 94-96 | 2 | 20 | 500 | 25 |
Clan | 2012 | 1 | 10 | 290 | 29 |
De Collega’s | 78-81 | 3 | 37 | 1110 | 30 |
Eigen kweek | 13-19 | 3 | 19 | 950 | 50 |
Het eiland | 04-05 | 2 | 13 | 455 | 35 |
Salamander | 13-18 | 2 | 22 | 880 | 40 |
Van vlees en bloed | 2009 | 1 | 7 | 336 | 48 |
W817 | 99-03 | 5 | 131 | 2358 | 18 |
Veertien series van HBO
Serie | Jaren | S | Afl. | Min. |
Angels in America | 2003 | 1 | 6 | 330 |
Band of Brothers | 2001 | 1 | 10 | 700 |
Big Little Lies | 17-nu | 2 | 14 | 840 |
Chernobyl | 2019 | 1 | 5 | 225 |
Deadwood | 04-06 | 3 | 36 | 1980 |
Flight of the Concords | 07-09 | 2 | 22 | 572 |
Game of Thrones | 11-19 | 8 | 73 | 3942 |
Girls | 12-17 | 6 | 62 | 1736 |
Sex and the City | 98-04 | 6 | 94 | 2820 |
Six Feet Under | 01-05 | 5 | 63 | 3276 |
Succession | 18-nu | 2 | 20 | 1200 |
The Sopranos | 99-07 | 6 | 86 | 4730 |
The Wire | 02-08 | 5 | 60 | 3540 |
True Detective | 14-19 | 3 | 24 | 1440 |
Dertien series gemaakt door de BBC
Serie | Jaren | S | Afl. | Min. |
Absolutely Fabulous | 92-12 | 5 | 39 | 1560 |
‘Allo ‘Allo! | 82-92 | 9 | 85 | 2465 |
Blackadder | 83-89 | 4 | 27 | 810 |
Coupling | 00-04 | 4 | 28 | 840 |
Doctor Who | 63-89 | 26 | 679 | 16975 |
Fawlty towers | 75-79 | 2 | 12 | 360 |
Fleabag | 16-19 | 2 | 12 | 324 |
Monty Python’s Flying Circus | 69-74 | 4 | 45 | 1125 |
Sherlock | 10-17 | 4 | 15 | 1320 |
Spooks | 02-11 | 10 | 86 | 5160 |
The Office | 03-04 | 2 | 14 | 406 |
The Young Ones | 82-84 | 2 | 12 | 420 |
Yes, Minister | 80-84 | 3 | 21 | 630 |
Verdeling over de decennia
Ruim de helft van alle geselecteerde series zijn in deze eeuw gemaakt, 27 in de jaren nul en 27 in de jaren tien. De oudste series stammen uit de fifties; drie stuks: I love Lucy, The Honeymooners en The Untouchables. Zes uit de sixties, acht uit de seventies, 13 uit de eighties en 17 uit de nineties.
Series die (voor zover mij bekend) nog lopen
Serie | Jaren | S | Afl. | Min. |
Better Call Saul | 15-nu | 5 | 50 | 2300 |
Big Little Lies | 17-nu | 2 | 14 | 840 |
Black Mirror | 11-20 | 5 | 22 | 1100 |
Fargo | 14-nu | 3 | 30 | 1590 |
Homeland | 11-nu | 7 | 84 | 4956 |
La Casa de Papel | 17-20 | 3 | 23 | 1265 |
South Park | 97-nu | 24 | 309 | 6798 |
Stranger Things | 16-nu | 4 | 33 | 1584 |
Succession | 18-nu | 2 | 20 | 1200 |
The Crown | 16-nu | 3 | 30 | 1800 |
The Handmaid’s Tale | 17-nu | 3 | 36 | 2160 |
The Simpsons | 89-nu | 30 | 667 | 14674 |
The Walking Dead | 10-nu | 10 | 148 | 6660 |
Twaalf series die ik door en door ken
Serie | Jaren | S | Afl. | Min. |
24 | 01-10 | 8 | 195 | 8580 |
Angels in America | 2003 | 1 | 6 | 330 |
Blackadder | 83-89 | 4 | 27 | 810 |
Downton Abbey | 10-15 | 6 | 52 | 2600 |
Fawlty towers | 75-79 | 2 | 12 | 360 |
Inspector Morse | 87-00 | 8 | 33 | 3300 |
Monty Python’s Flying Circus | 69-74 | 4 | 45 | 1125 |
Mr. Bean | 90-95 | 1 | 15 | 360 |
The Crown | 16-nu | 3 | 30 | 1800 |
The Handmaid’s Tale | 17-nu | 3 | 36 | 2160 |
The Wire | 02-08 | 5 | 60 | 3540 |
Twin peaks | 90-17 | 3 | 48 | 2400 |
Drieëntwintig series waarvan ik meerdere afleveringen heb gezien
Serie | Jaren | S | Afl. | Min. |
Absolutely Fabulous | 92-12 | 5 | 39 | 1560 |
All in the Family | 71-79 | 9 | 212 | 4664 |
Black Mirror | 11-20 | 5 | 22 | 1100 |
Borgen | 08-12 | 3 | 30 | 1740 |
Dexter | 06-13 | 8 | 96 | 5088 |
I love Lucy | 51-57 | 6 | 180 | 4140 |
