Op 1 april 1971 verscheen het eerste nummer van (Muziekkrant) Oor.
In HP/De Tijd van 18 maart werd onder de noemer 40 jaar popmuziek aandacht geschonken aan Oor en andere Nederlandse muziektijdschriften die sinds het midden van de jaren vijftig zijn opgekomen (en vaak ook weer zijn verdwenen).

Oor is al met al het langst bestaande Nederlandse muziektijdschrift. In HP/De Tijd werd ook een interview geplaatst met Peter Bruyn, een 55-jarige popjournalist die voor veel kranten en tijdschriften de (pop)muziek volgt, maar – typisch – voor Oor geen recensies heeft geschreven. Wel leverde hij op verzoek 27 muzieklijstjes aan. Hieronder worden over de veertigjarige jubilaris een aantal feiten en weetjes op een rij gezet.
Oor, hét muziekblad dat door de jaren heen twee vaste waarden heeft gehad, gekend: de recensies en de muzieklijstjes. Die beiden voor muziekliefhebbers die op zoek zijn naar houvast als baken fungeerden. En fungeren. Zelfs in een tijd waarin Spotify en het het illegaal downloaden heerst. Wellicht juist daardoor.
Enkele cijfers over Oor – de recensies
* | Van 1971 tot 2005 verscheen Muziekkrant Oor gemiddeld 23/24 keer per jaar. Om de twee weken dus. In de zomer en aan het eind van het jaar verscheen een dubbelnummer. | |
* | Vanaf 2005 verschijnt Oor als maandblad (twaalf keer per jaar). | |
* | In totaal verschenen tot maart van dit jaar 870 nummers; dat zijn gemiddeld bijna 22 nummers per jaar. | |
* | Door de jaren heen hebben 288 personen recensies geschreven; 41 personen schreven slechts één recensies. 31 personen schreven twee tot vier recensies. | |
* | Slechts 16 muziekkenners schreven 1.000 en meer recensies. | |
* | 63 personen schreven tussen de 100 en 999 recensies. | |
* | De absolute top-recensent is Harry van Nieuwenhoven. Hij schreef bijna 4.000 recensies (3.980 om precies te zijn). Hij verliet in 1997 (met ruzie) Oor en overleed in 2004. Als chef van de recensierubriek besprak hij vaak platen die zijn collega’s lieten liggen. | |
* | De langst-schrijvende recensent is Geert Henderickx (vanaf 1973 tot nu toe). Alhoewel hij momenteel minder platen bespreekt als vroeger. Zal wel te maken hebben met het feit dat hij ook actief is voor het muziekblad Heaven. Waar hij qua soort muziek beter ‘thuis’ hoort. Hij is nummer drie van de top drie (van recensenten die de meeste recensies hebben geschreven). | |
* | Nummer twee – Herman van der Horst (met tot maart 2011 2.286 recensies) – lijkt inmiddels ook bij Oor weg te zijn. Zijn eerste recensies zijn inmiddels gesignaleerd in het muziektijdschrift Revolver’s Lust for life (waarvan inmiddels 9 nummers zijn verschenen). | |
* | Tot maart van 2011 verschenen ongeveer 52.000 recensies . | |
* | Door de jaren heen nam het aantal recensies jaarlijks toe. De laatste jaren daalt het aantal (weer). In de jaren zeventig werden per jaar gemiddeld 654 platen per jaren ‘besproken’. In de 80-er jaren 858. In de nineties 1.519 en in de jaren nul 2.062 per jaar. De laatste twee jaar worden er gemiddeld 1.005 cd’s/dvd’s per jaar gerecenseerd. |
Enkele cijfers over Oor – de muzieklijstjes
* | Sinds 1973 publiceert Oor een keer per jaar de zogenaamde ‘eindlijst’. Of jaarlijstjes. De beste platen van het afgelopen jaar. Samengesteld door het gros van de ‘eigen’ recensenten en medewerkers. Aangevuld met andere muziekkenners. | |
* | In 1974 publiceerde het bekende Engelse NME een zelfde soort eindlijst. Oor was dus eerder. Alhoewel in 1970 het oorspronkelijke Aloha al een soort jaarlijst publiceerde. | |
* | Naast de bekende jaarlijstjes publiceert Oor onregelmatig door de jaren heen ‘andere’ muzieklijstjes. Legendarisch waren in 1987 hun ‘eeuwlijst’ , het laatste OORdeel in 1999 en de decennialijsten in 1979, 1989 en 2009. Ook verscheen in 2008 een lijst met de beste Nederlandse muziek. | |
* | In de beginjaren werd de lijst samengesteld door circa 20-25 kenners. De laatste jaren ligt het aantal deelnemers tussen de 45 en 60. Een verschil is wel dat in de beginjaren elke deelnemer een individueel lijstje met twintig titels mocht aanleveren. Sinds 1981 maximaal tien titels. | |
* | Een cd van Tom Waits werd drie keer door de verzamelde critici ‘uitgeroepen’ tot dé plaat van het jaar (in 1983, 1985 én 1992). Elvis Costello behaalde die positie twee keer (in 1977 en 1978). | |
* | Door de jaren heen hebben 358 personen een of meerdere keren deelgenomen aan dit fenomeen. | |
* | De absolute winnaar is Geert Henderickx die 44 keren heeft meegedaan. Nummer twee is Bert van de Kamp, die in 2005 op een zijspoor werd gezet. Nummer drie (Herman van de Horst) deed 38 keer mee. Nummer vier – Pieter Franssen met 36 keer is – het wordt saai – ook al weg. | |
* | Prima dat een blad zich blijft vernieuwen door jonge muziekkenners naar voren te schuiven, maar het is een redelijke blamage als het muzikale geweten (met zoveel kennis en luisterervaring) opzij worden geschoven. |
Aantal recensies per jaar
Jaar | Titels |
1971 | 479 |
1972 | 647 |
1973 | 641 |
1974 | 511 |
1975 | 634 |
1976 | 655 |
1977 | 716 |
1978 | 802 |
1979 | 790 |
1980 | 933 |
1981 | 955 |
1982 | 923 |
1983 | 908 |
1984 | 882 |
1985 | 728 |
1986 | 640 |
1987 | 801 |
1988 | 871 |
1989 | 935 |
1990 | 1160 |
1991 | 1266 |
1992 | 1427 |
1993 | 1464 |
1994 | 1488 |
1995 | 1482 |
1996 | 1267 |
1997 | 1793 |
1998 | 1807 |
1999 | 2042 |
2000 | 2190 |
2001 | 2264 |
2002 | 2335 |
2003 | 2283 |
2004 | 1956 |
2005 | 1710 |
2006 | 2212 |
2007 | 2012 |
2008 | 1965 |
2009 | 1696 |
2010 | 1294 |
2011 | 294 |
Sub | 51858 |
Jaren 70 | 6808 |
Jaren 80 | 8803 |
Jaren 90 | 16226 |
Jaren 00 | 20021 |
Totaal | 51858 |
Overzicht jaarlijstjes vanaf 1973-2010
Jaar | Aantal deelnemers | Aantal titels | Titels door éénpersoon genoemd | Draaifactor |
1971 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1972 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1973 | 20 | 200 | 127 | 64 |
1974 | 18 | 174 | 108 | 62 |
1975 | 18 | 177 | 105 | 59 |
1976 | 18 | 185 | 126 | 68 |
1977 | 21 | 199 | 121 | 61 |
1978 | 25 | 235 | 145 | 62 |
1979 | 17 | 104 | 75 | 72 |
1980 | 24 | 238 | 151 | 63 |
1981 | 23 | 122 | 76 | 62 |
1982 | 28 | 161 | 109 | 68 |
1983 | 27 | 153 | 105 | 69 |
1984 | 24 | 140 | 108 | 77 |
1985 | 28 | 134 | 87 | 65 |
1986 | 28 | 156 | 107 | 69 |
1987 | 24 | 127 | 78 | 61 |
1988 | 27 | 154 | 99 | 64 |
1989 | 28 | 163 | 118 | 72 |
1990 | 28 | 174 | 124 | 71 |
1991 | 45 | 215 | 124 | 58 |
1992 | 40 | 215 | 137 | 64 |
1993 | 41 | 240 | 161 | 67 |
1994 | 41 | 236 | 161 | 68 |
1995 | 47 | 248 | 162 | 65 |
1996 | 54 | 288 | 188 | 65 |
1997 | 53 | 286 | 190 | 66 |
1998 | 53 | 297 | 209 | 70 |
1999 | 55 | 330 | 250 | 76 |
2000 | 56 | 300 | 214 | 71 |
2001 | 57 | 311 | 214 | 69 |
2002 | 57 | 328 | 243 | 74 |
2003 | 54 | 321 | 225 | 70 |
2004 | 37 | 237 | 178 | 75 |
2005 | 44 | 248 | 170 | 69 |
2006 | 44 | 270 | 196 | 73 |
2007 | 50 | 276 | 199 | 72 |
2008 | 64 | 323 | 220 | 68 |
2009 | 60 | 331 | 229 | 69 |
2010 | 50 | 269 | 191 | 71 |
2011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sub | 1428 | 8565 | 5830 | 68 |
Jaren 70 | 161 | 1512 | 958 | 63 |
Jaren 80 | 265 | 1484 | 1011 | 68 |
Jaren 90 | 485 | 2655 | 1796 | 68 |
Jaren 00 | 517 | 2914 | 2065 | 71 |
Totaal | 1428 | 8565 | 5830 | 68 |
Top 25 recensenten
Initialen | Naam recensent | Aantal recensies |
hvn | Harry van Nieuwenhoven | 3980 |
hvdh | Herman van der Horst | 2286 |
gh | Geert Henderickx | 2122 |
mvs | Mark van Schaick | 2062 |
kpool | Koen Poolman | 1939 |
jhaag | Jacob Haagsma | 1837 |
pf | Pieter Franssen | 1698 |
ok | Oene Kummer | 1582 |
rm | René Megens | 1458 |
wd | Wouter Dielesen | 1312 |
wj | Willem Jongeneelen | 1273 |
mh | 1253 | |
bvdk | Bert van de Kamp | 1193 |
ks | Kees Smallegange | 1150 |
evdb | Erik van de Berg | 1093 |
st | Swie Tio | 1019 |
pvs | Peter van Sparrentak | 981 |
mlin | Matthijs Linnemann | 956 |
ce | Corné Evers | 925 |
hvdhe | Hans van den Heuvel | 893 |
jvdp | Jan van de Plas | 823 |
jdw | Job de Wit | 703 |
jl | Jan Libbenga | 646 |
fs | Frans Steensma | 549 |
te | Tom Engelshoven | 544 |
ea | Edwin Amemrlaan | 522 |
rp | Roberto Palombit | 520 |
Top 50 artiesten die het vaakst zijn gerecenseerd
+ aantal lp’s/cd’s/video/dvd
Dylan, Bob | 94 |
Bowie, David | 68 |
Young, Neil | 67 |
Morrison, Van | 64 |
Beatles | 60 |
Rolling stones | 59 |
Zappa, Frank | 52 |
Queen | 50 |
Hammill, Peter | 50 |
Presley, Elvis | 49 |
Hendrix, Jimi | 48 |
Reed, Lou | 47 |
Golden earring | 46 |
Costello, Elvis | 45 |
Marley, Bob | 45 |
Fall | 44 |
Brown, James | 43 |
McCartney, Paul | 43 |
R.E.M. | 42 |
Cure | 41 |
Sonic youth | 39 |
Pink floyd | 38 |
Eno, Brian | 38 |
Prince | 37 |
Gaye, Marvin | 37 |
Who | 37 |
Kiss | 36 |
Deep purple | 36 |
Rundgren, Todd | 35 |
Moore, Gary | 35 |
Pop, Iggy | 34 |
Genesis | 34 |
Depeche mode | 34 |
Perry, Lee | 34 |
John, Elton | 34 |
Thin lizzy | 33 |
Clapton, Eric | 33 |
Ross, Diana | 33 |
Davis, Miles | 33 |
Nits | 32 |
Motörhead | 32 |
Waits, Tom | 32 |
King, B.B. | 32 |
Springsteen, Bruce | 32 |
Marillion | 32 |
Jackson, Michael | 31 |
Residents | 31 |
Cave, Nick | 30 |
Beach boys | 30 |
Rush | 30 |
Klik hier voor het Register op muzieklijstjes, waardoor u toegang krijgt tot o.a. alle recensies die sinds 1971 in Oor zijn verschenen (niet de tekst, maar wel informatie over gerecenseerde platen en recensenten), muzieklijstjes en recensenten. Het register ontsluit alle nummers van Oor, Heaven, Aloha, Revolver, Lust for life. Ook krijgt u vanuit het register toegang tot dé muziekcanon. Ruim 2.000 platen die er volgens de kenners toe doen. En het hart vormen van elke serieuze platencollectie.
(Oss, 21 maart 2011)