Gisteren stuurde Natasja de Groot, van de Veghelse bieb, me een mailtje. Of ik alsjeblieft de oplossing van de muziekvraag 2023 wilde opsturen. Zij en haar collega’s hadden de oplossing zelf niet kunnen vinden. En dat gold in wezen ook voor de meeste deelnemers. Tja, blijkbaar té moeilijk. Wederom.

De Veghelse quiz werd op vrijdag 31 maart 2023 voor de laatste keer gehouden. Dat wil zeggen: georganiseerd en samengesteld door medewerkers van de Veghelse Bibliotheek. Na negen edities (chapeau!), waarvan eentje tijdens de covid-lockdown, was het genoeg. Wellicht nemen anderen het over. Hoe dan ook: ik had mijn laatste muziekvraag ergens in het najaar gemaakt, en er niets meer over gehoord. Tot gisteren, toen ik dat mailtje kreeg. Tijd om uit te leggen hoe de vraag in elkaar stak, en wat de oplossing was.
Spoiler alert
Als u tot het einde doorleest dan weet u welke zinnen er tijdens de negende en laatste muziekvraag opgelepeld moesten worden; inclusief de titel van het ‘liedje’.
Het basisidee
Het meeste werk zit altijd in het nadenken over de grote lijn. Hoe kan ik een vraag bedenken waarvoor je natuurlijk terug kunt vallen op het net, maar niet geheel. Sterker. De oplossing van ‘mijn’ vraag vergt meer dan een gemiddelde kennis en kijk op ‘de muziek’.
De belangrijkste ingeving was dat ik dit jaar in de vraagstelling een soort van ‘gokken’ of ‘puzzelen’ inbouwde. Er kon/kan over de namen waarvoor ik gekozen heb gecorrespondeerd worden; maar niet al té veel.

Probeer voor de geest te halen wie de beroemdste Bob is in de muziek. Bob Marley? Bob Fosko? Bob Seger? Nee, natuurlijk niet. De beroemdste is Bob Dylan. Die noem ik in deze quiz Bob 1. En Bob Marley is Bob 2. Ik ruil mijn mening graag in voor een ander, maar zonder enige twijfel heeft de eerste Bob (“his Bobness”) de meeste impact gehad in en op de (pop)muziek. Zo is er in mijn ogen ook maar één Franz; al lang dood: Franz Schubert. Franz Ferdinand is een leuke vondst, maar geen persoon. Dus Franz 1.
Dat was het basisidee, waarmee ik vervolgens aan de slag ging. Het tweede idee was ‘natuurlijk’ dat ik als een muzikale pastoor als antwoord ‘iets’ muzikaals moest vinden wat mij zelf de laatste tijd had aangesproken. En ik gunde dat ‘liedje’ iedereen. Een lang verhaal kort: ik dacht dat de deelnemers de eerste regels van een recent uitgekomen ‘liedje’ zouden moeten vinden + de titel van die song.
Voilá – De muziekvraag
Het is de bedoeling dat u de beginregels van een liedje dat eind 2022 uitkwam probeert te achterhalen. De eerste regels + de titel van de song.
Deze keer gaat het om achternamen van min of meer bekende artiesten. Er zijn twee smaken: Bob 1 of Bob 2. Bij Bob 1 gaat het om de beroemdste Bob uit de (voornamelijk) populaire muziek. Bob 2 heeft in zijn muzikale leven ook van alles tot stand gebracht, maar is vele malen minder bekend als Bob 1. Bob 1 is híer Bob Dylan. U vult op regel 1, op positie 20 de D van zijn achternaam in. De andere Bob (nummer 2) kan van alles zijn. Er zijn vaak meerdere mogelijkheden. Soms zal het nodig zijn terug te komen op de eerste ingeving. Denk in dit verband aan Bob Marley, Bob Seger of Bob Geldof. Hier is Bob 2 Bob Marley, en daarom staat op regel 1, positie 9 de M.
Veel plezier. Het gaat om 130 namen.


Zoek de ‘juiste’ achternaam, en breng de eerste letter van die achternaam over naar het antwoordformulier
Regel | Voornaam | Achternaam? | Letter |
1.1 | Richard 1 | ||
1.2 | Richard 2 | ||
1.3 | Steve 1 | ||
1.4 | Lou 1 | ||
1.5 | Sheena 1 | ||
1.6 | Janis 1 | ||
1.7 | Sufjan 1 | ||
1.8 | Laurie 1 | ||
1.9 | Bob 2 | ||
1.10 | Mulatu 1 | ||
1.11 | Randy 1 | ||
1.12 | Billy 2 | ||
1.13 | Marissa 1 | ||
1.14 | Lieven 1 | ||
1.15 | Peter 1 | ||
1.16 | Tim 2 | ||
1.17 | Paul 3 | ||
1.18 | Richard 3 | ||
1.19 | Milton 1 | ||
1.20 | Bob 1 | ||
Voornaam | Achternaam? | Letter | |
2.1 | Steve 2 | ||
2.2 | Julio 1 | ||
2.3 | James 2 | ||
2.4 | Merle 1 | ||
2.5 | Joseph 2 | ||
2.6 | Charlie 2 | ||
2.7 | Elefthería 1 | ||
2.8 | Kris 1 | ||
2.9 | Stacey 1 | ||
2.10 | Natalie 2 | ||
2.11 | Graham 2 | ||
2.12 | Luke 1 | ||
2.13 | Luther 2 | ||
2.14 | Franz 1 | ||
2.15 | Butch 1 | ||
2.16 | Ólafur | ||
2.17 | Israel 1 | ||
2.18 | Nick 1 | ||
Voornaam | Achternaam? | Letter | |
3.1. | Paul 2 | ||
3.2 | Gregory 1 | ||
3.3 | Elvis 1 | ||
3.4 | Jason 1 | ||
3.5 | Willie 1 | ||
3.6 | Peter 2 | ||
3.7 | Mike 1 | ||
3.8 | Midge 1 | ||
3.9 | Eros 1 | ||
3.10 | Bill 1 | ||
3.11 | Angel 1 | ||
3.12 | Mark 3 | ||
3.13 | Sébastien | ||
3.14 | Klaus 1 | ||
3.15 | Pete 1 | ||
3.16 | Fred 1 | ||
3.17 | Gretchen 1 | ||
3.18 | Darryll 1 | ||
3.19 | Louis 1 | ||
3.20 | Chris 3 | ||
3.21 | Joan 1 | ||
3.22 | Rachael 1 | ||
Voornaam | Achternaam? | Letter | |
4.1 | Chris 2 | ||
4.2 | Jimi 2 | ||
4.3 | Nina 1 | ||
4.4 | Tasmin 1 | ||
4.5 | Midge 1 | ||
4.6 | Moris 1 | ||
4.7 | Midge 1 | ||
4.8 | John 3 | ||
4.9 | Nina 2 | ||
4.10 | Natalie 1 | ||
4.11 | Trisha 1 | ||
4.12 | Neil 2 | ||
4.13 | Arhur 2 | ||
4.14 | Fiona 1 | ||
4.15 | Chris 1 | ||
Voornaam | Achternaam? | Letter | |
5.1 | Paul 2 | ||
5.2 | Nick 2 | ||
5.3 | John 1 | ||
5.4 | John 2 | ||
5.5 | Horace 1 | ||
5.6 | Ad 1 | ||
5.7 | Clancy 1 | ||
5.8 | Gianmaria | ||
5.9 | Kele 1 | ||
5.10 | Mark 2 | ||
5.11 | Duane 1 | ||
5.12 | Tori 1 | ||
5.13 | Luther 1 | ||
5.14 | Salah 1 | ||
Voornaam | Achternaam? | Letter | |
6.1 | Dave 3 | ||
6.2 | Midge 1 | ||
6.3 | Hans 1 | ||
6.4 | Oumou 1 | ||
6.5 | Danny 2 | ||
6.6 | Paul 1 | ||
6.7 | Chris 5 | ||
6.8 | Mikis 1 | ||
6.9 | Chris 4 | ||
6.10 | Vijay 1 | ||
6.11 | Fred 2 | ||
6.12 | Djivan 1 | ||
6.13 | Pharoah 1 | ||
6.14 | Loudon 1 | ||
6.15 | Ken 2 | ||
6.16 | Dylan 1 | ||
6.17 | Amos 1 | ||
6.18 | Sam 2 | ||
6.19 | Peggy 1 | ||
6.20 | Tom 1 | ||
6.21 | Dave 2 | ||
6.22 | Neil 1 | ||
6.23 | Pete 2 | ||
6.24 | Ty 1 | ||
6.25 | Irma 1 | ||
6.26 | Marc 2 | ||
6.27 | Dwight 1 | ||
Voornaam | Achternaam? | Letter | |
7.1 | Bruce 1 | ||
7.2 | Dave 1 | ||
7.3 | Gerry 1 | ||
7.4 | Tim 1 | ||
7.5 | Brian 1 | ||
7.6 | Reinbert 1 | ||
7.7 | Hamilton 1 | ||
7.8 | Alexander 2 | ||
7.9 | Mickey 1 | ||
7.10 | Gregory Alan | ||
7.11 | Tift 1 | ||
7.12 | Joe 2 | ||
7.13 | Jeroen 2 | ||
7.14 | David 2 | ||
7.15 | Bonnie 1 | ||
7.16 | Markéta 1 | ||
7.17 | Tommy 2 | ||
7.18 | David 3 |
De oplossing
Gisteren kreeg ik dus de vraag van Nastasja om de oplossing door te mailen. Toen ontdekte ik dat ik voor de tweede keer vergeten was de correcte oplossing te noteren. Dus ging ik gisteravond zelf aan de slag; en lukte het me na enig puzzelen om het gewenste eindresultaat te vinden. Wel ontdekte ik één fout. Bij 3.18voer ik Darryll 1 op. Maar hoe ik zelf ook zocht; ik kon er geen vinden. Na enig puzzelen kwam ik op de fout. Ik had Darrell willen opnemen (van Darrell Scott), maar had terwijl ik die naam in het vragenformulier opnam waarschijnlijk Daryl Hall, de helft van Hall & (John) Oates in mijn hoofd. Kan gebeuren. Deze naam geeft wel aan dat ik niet per se de meest bekende namen had geselecteerd. Soms uit noodzaak, want er zijn niet erg veel muzikanten wiens achternaam met een U begint. Zo kwam Midge Ure in deze quiz terecht; terwijl ik hem amper ken, en zeker geen lp of cd van hem in mijn bezit heb. Darrell Scott wel; een stuk of zes albums.
Min of meer bekende artiesten en/of artiesten met een unieke voornaam
Er zijn méér Bob’s, maar weinig artiesten met een voornaam als Tori, Pharoah, Gianmaria of Eleftheria.
Relatief een unieke voornaam
Amos – Butch – Clancy – Darryll – Djivan – Dwight – Elefthería – Eros -Fiona – Franz – Gianmaria – Gregory Alan 1- Gretchen – Horace – Israel – Janis – Joan – Julio – Kele – Lieven – Loudon – Marissa – Markéta – Midge 1 Mikis – Mulatu – Ólafur – Oumou – Pharoah – Reinbert – Salah – Sébastien – Sheena – Stacey – Sufjan – Tasmin – Tift – Tori – Trisha – Vijay
Hier zijn er meerdere van
Ad – Angel – Bill – Bob – Bonnie – Brian – Bruce – Chris – Dave – Duane – Dylan – Elvis – Fred – Gerry – Gregory – Hamilton – Hans – Irma – Jason – John – Klaus – Kris – Laurie – Lou – Louis – Luke – Luther – Merle – Mickey – Milton – Moris – Natalie – Neil – Nick – Nina – Paul – Peggy – Pete – Peter – Rachael – Randy – Richard – Steve – Tim – Tom – Ty – Willie
Artiesten die meer moeite kunnen/zullen kosten
Alexander 2 – Arhur 2 – Billy 2 – Bob 2 – Charlie 2 – Chris 2 – Danny 2 – Dave 2 – David 2 – Fred 2 – Graham 2 – James 2 – Jeroen 2 – Jimi 2 – Joe 2 – John 2 – Joseph 2 – Ken 2 – Luther 2 – Marc 2 – Mark 2 – Natalie 2 – Neil 2 – Nick 2 – Nina 2 – Paul 2 – Pete 2 – Peter 2 – Richard 2 – Sam 2 – Steve 2 – Tim 2 – Tommy 2
Dit zijn moeilijke namen (soms obscuur)
Chris 3 – Dave 3 – David 3 – John 3 – Mark 3 – Paul 3 – Richard 3 – Chris 4 – Chris 5
De OPLOSSING
Gezocht werd een liedje van een Noorse pianist, Ketil Bjørnstad. De cd verscheen in november 2022; op het Grappa-label: Between hotels and time. Hij schreef muziek voor of op een gedicht van zijn landgenoot, de dichter Lars Saabye Christensen. Zoals bijna altijd speelt hij tijdens opnames van zijn werk/composities piano; en een ‘ingehuurde’ zanger of zangeres zingt de tekst. Hier is dat Anneli Drecker, een Noorse zangeres die ooit begon in het popbandje Bel canto.
Deze cd is de tweede samenwerking van Ketil met deze twee. In 2018 verscheen op het ECM-label A suite of poems. Net als op de cd uit 2022 gedichten/teksten over het verblijven in hotels; als metafoor voor (het)leven. Én sterven, want daar gaat het geselecteerde liedje over.
Wat blijft er van ons over, of achter als de man met de zeis (hier a man in the sand, with a rake in his hand) heeft toegeslagen. Gretig en geduldig zijn moment afwachtend. Het is kortom – in mijn beleving – een prima liedje dat tijdens een plechtigheid gedraaid kan worden waar iemand wordt begraven of gecremeerd. Ik selecteerde het voor een artikel dat sinds 2006 onregelmatig (op deze site) wordt aangevuld: begrafenismuziek.

Hieronder de oplossing
There is a man in the sand
With a rake in his hand
Wiping our footsteps away
it’s autumn my dear
All have to leave
But some things will always stay
Serbelloni memories
Regel | Voornaam | Achternaam | Letter |
1.1 | Richard 1 | Thompson | T |
1.2 | Richard 2 | Hawley | H |
1.3 | Steve 1 | Earle | E |
1.4 | Lou 1 | Reed | R |
1.5 | Sheena 1 | Easton | E |
1.6 | Janis 1 | Ian | I |
1.7 | Sufjan 1 | Stevens | S |
1.8 | Laurie 1 | Anderson | A |
1.9 | Bob 2 | Marley | M |
1.10 | Mulatu 1 | Astatke | A |
1.11 | Randy 1 | Newman | N |
1.12 | Billy 2 | Idol | I |
1.13 | Marissa 1 | Nadler | N |
1.14 | Lieven 1 | Tavernier | T |
1.15 | Peter 1 | Hammill | H |
1.16 | Tim 2 | Easton | E |
1.17 | Paul 3 | Simon | S |
1.18 | Richard 3 | Ashcroft | A |
1.19 | Milton 1 | Nascimento | N |
1.20 | Bob 1 | Dylan | D |
Voornaam | |||
2.1 | Steve 2 | Wilson | W |
2.2 | Julio 1 | Iglesias | I |
2.3 | James 2 | Taylor | T |
2.4 | Merle 1 | Haggard | H |
2.5 | Joseph 2 | Arthur | A |
2.6 | Charlie 2 | Rich | R |
2.7 | Elefthería 1 | Arvanitaki | A |
2.8 | Kris 1 | Kristoffersson | K |
2.9 | Stacey 1 | Earle | E |
2.10 | Natalie 2 | Imbruglia | I |
2.11 | Graham 2 | Nash | N |
2.12 | Luke 1 | Haines | H |
2.13 | Luther 2 | Ingram | I |
2.14 | Franz 1 | Schubert | S |
2.15 | Butch 1 | Hancock | H |
2.16 | Ólafur 1 | Arnalds | A |
2.17 | Israel 1 | Nah | N |
2.18 | Nick 1 | Drake | D |
Voornaam | |||
3.1. | Paul 2 | Weller | W |
3.2 | Gregory 1 | Isaacs | I |
3.3 | Elvis 1 | Presley | P |
3.4 | Jason 1 | Isbell | I |
3.5 | Willie 1 | Nelson | N |
3.6 | Peter 2 | Gabriel | G |
3.7 | Mike 1 | Oldfield | O |
3.8 | Midge 1 | Ure | U |
3.9 | Eros 1 | Ramazzotti | R |
3.10 | Bill 1 | Fay | F |
3.11 | Angel 1 | Olsen | O |
3.12 | Mark 3 | Orton | O |
3.13 | Sébastien 1 | Tellier | T |
3.14 | Klaus 1 | Schulze | S |
3.15 | Pete 1 | Townsend | T |
3.16 | Fred 1 | Eaglesmith | E |
3.17 | Gretchen 1 | Peters | P |
3.18 | Darryll 1 | Scott | S |
3.19 | Louis 1 | Armstrong | A |
3.20 | Chris 3 | Wood | W |
3.21 | Joan 1 | Armatrading | A |
3.22 | Rachael 1 | Yamagata | Y |
Voornaam | |||
4.1 | Chris 2 | Ingham | I |
4.2 | Jimi 2 | Tenor | T |
4.3 | Nina 1 | Simone | S |
4.4 | Tasmin 1 | Archer | A |
4.5 | Midge 1 | Ure | U |
4.6 | Moris 1 | Tepper | T |
4.7 | Midge 1 | Ure | U |
4.8 | John 3 | Mayer | M |
4.9 | Nina 2 | Nastasia | N |
4.10 | Natalie 1 | Merchant | M |
4.11 | Trisha 1 | Yearwood | Y |
4.12 | Neil 2 | Diamond | D |
4.13 | Arhur 2 | Ebeling | E |
4.14 | Fiona 1 | Apple | A |
4.15 | Chris 1 | Rea | R |
Voornaam | |||
5.1 | Paul 2 | Anka | A |
5.2 | Nick 2 | Lowe | L |
5.3 | John 1 | Lennon | L |
5.4 | John 2 | Hiatt | H |
5.5 | Horace 1 | Andy | A |
5.6 | Ad 1 | Vanderveen | V |
5.7 | Clancy 1 | Eccles | E |
5.8 | Gianmaria 1 | Testa | T |
5.9 | Kele 1 | Okreke | O |
5.10 | Mark 2 | Lanegan | L |
5.11 | Duane 1 | Eddy | E |
5.12 | Tori 1 | Amos | A |
5.13 | Luther 1 | Vandross | V |
5.14 | Salah 1 | Edin | E |
Voornaam | |||
6.1 | Dave 3 | Brubeck | B |
6.2 | Midge 1 | Ure | U |
6.3 | Hans 1 | Theessink | T |
6.4 | Oumou 1 | Sangaré | S |
6.5 | Danny 2 | O’Keefe | O |
6.6 | Paul 1 | McCartney | M |
6.7 | Chris 5 | Eckman | E |
6.8 | Mikis 1 | Theodorakis | T |
6.9 | Chris 4 | Hillman | H |
6.10 | Vijay 1 | Ilyer | I |
6.11 | Fred 2 | Neil | N |
6.12 | Djivan 1 | Gasparyan | G |
6.13 | Pharoah 1 | Sanders | S |
6.14 | Loudon 1 | Wainwright III | W |
6.15 | Ken 2 | Ishii | I |
6.16 | Dylan 1 | LeBlanc | L |
6.17 | Amos 1 | Lee | L |
6.18 | Sam 2 | Amidon | A |
6.19 | Peggy 1 | Lee | L |
6.20 | Tom 1 | Waits | W |
6.21 | Dave 2 | Alvin | A |
6.22 | Neil 1 | Young | Y |
6.23 | Pete 2 | Seeger | S |
6.24 | Ty 1 | Segall | S |
6.25 | Irma 1 | Thomas | T |
6.26 | Marc 2 | Almond | A |
6.27 | Dwight 1 | Yoakam | Y |
Voornaam | |||
7.1 | Bruce 1 | Springsteen | S |
7.2 | Dave 1 | Edmunds | E |
7.3 | Gerry 1 | Rafferty | R |
7.4 | Tim 1 | Buckley | B |
7.5 | Brian 1 | Eno | E |
7.6 | Reinbert 1 | De Leeuw | L |
7.7 | Hamilton 1 | Leithauser | L |
7.8 | Alexander 2 | O’Neal | O |
7.9 | Mickey 1 | Newbury | N |
7.10 | Gregory Alan 1 | Isakov | I |
7.11 | Tift 1 | Merritt | M |
7.12 | Joe 2 | Ely | E |
7.13 | Jeroen 2 | Van Merwijk | M |
7.14 | David 2 | Oleny | O |
7.15 | Bonnie 1 | Raiit | R |
7.16 | Markéta 1 | Irglova | I |
7.17 | Tommy 2 | Ebben | E |
7.18 | David 3 | Sylvian | S |
Tip
Tijdens het maken van de vragen heb ik dankbaar gebruik gemaakt van de mogelijkheid die het register op muzieklijstjes.nl biedt. Je kunt bij ‘artiest’ de voornaam van een zanger of zangeres intypen, bijvoorbeeld Bob, en je krijgt ‘alle’ (tja, maar wel veel) Bob’ben.
Twee andere muziekvragen voor de Veghelse quiz
Muziekquiz Veghel 2018 (december 2018) en VQ2019 – het zesde album (december 2019)